Geflügelaufzucht
Name | Futterart | Verwendung | Rohprotein in % | In Säcken verfügbar | Sackzettel |
Kückenaufzucht | Alleinfuttermittel | Geflügelküken | 20,00 | Ja |
Legehühner
Name | Futterart | Verwendung | Rohprotein in % | In Säcken verfügbar | Sackzettel |
Junghennenmehl | Alleinfuttermittel | Junghennen | 15,85 | Ja | |
Legemehl | Alleinfuttermittel | Legehennen | 17,55 | Ja | |
Körnerfutter | Ergänzungs-futtermittel | Geflügel | 10,20 | Ja | |
Muschelschalen | Ergänzungs-futtermittel | Geflügel | ausschließlich |
Geflügelmastfutter
Name | Futterart | Verwendung | Rohprotein in % | In Säcken verfügbar | Sackzettel |
Geflügelmast | Alleinfuttermittel | Masthühner | 22,00 | Ja | |
Puten 24 Anfangsmast | Alleinfuttermittel | Masttruthühner ca. 4.-11. Woche | 24,00 | Ja | |
Puten 18 Mittelmast | Alleinfuttermittel | Masttruthühner ca. 12.-17. Woche | 18,00 | Ja | |
Puten 15 Endmast | Alleinfuttermittel | Masttruthühner ca. 18.-22. Woche | 15,00 | Ja |
Bio Geflügelfutter
Name | Futterart | Verwendung | Rohprotein in % | In Säcken verfügbar | Sackzettel |
Bio Legemehl | Alleinfuttermittel | Legehennen | 16,52 | Ja | |
Bio Geflügelkörner | Ergänzungs-futtermittel | Legehennen | 10,00 | Ja |
Entenfutter
Name | Futterart | Verwendung | Rohprotein in % | In Säcken verfügbar | Sackzettel |
Entenfutter | Alleinfuttermittel | Enten | 15,00 | Ja |